temps series 08/06/2010
20 25 500 11,33
20 25 500 10,08
10 25 250 4,54
20 25 500 9,38
10 25 250 4,36
80 125 2000 39,69
17/06/2010
20 25 500 11
10 25 250 4,2
10 25 250 0
20 25 500 9
10 25 250 0
10 25 250 4,2
20 25 500 9
100 2500 24,2
22/06/2010
60 25 1500 28,27
10 25 250 0
10 25 250 4,23
20 25 500 0
100 2500 32,5
30/06/2010
20 25 500 9,38
10 25 250 4,14
60 25 1500 27,42
90 2250 40,94
05/07/2010
20 25 500 9,32
10 25 250 4,06
20 25 500 8,54
10 25 250 descans
10 25 250 4,06
10 25 250 descans
20 25 500 9,23
100 175 2500 35,21
09/07/2010
40 25 1000 18,45
20 25 500 9,36
60 50 1500 27,81
12/07/2010
40 25 1000 18,45
20 25 500 9,36
60 50 1500 27,81
22/07/2010
10 25 250 4,55
60 25 1500 28,48
20 25 500 9,8
10 25 250 11,36
100 50 2500 54,19
25/07/2010
travessa Estartit 1500 0:28:36
1 al 15 agost
entrenos Palamos 4000
04/09/2010
travessa Marnaton 6700 2:02:28
05/09/2010
travessa Sau 2500 0:45:49
16/09/2010
30 25 750
19/09/2010
travessa banyoles 2115 0:40:46
20/09/2010
10 25 250 5
20 25 500 8,38
2 25 50 0,48
4 25 100 1,38
10 25 250
20 25 500 8,43
2 25 50
4 25 100
4 25 100
76 50 1900 23,67
21/09/2010
80 25 2000
26/09/2010
Port de Barcelona 3000
29/09/2010
10 25 250 5
32 25 800 15,02
10 25 250
32 25 800 14,25
84 50 2100 34,27
06/10/2010
10 25 250 4,46
20 25 500 9,02
30 25 750 13,46
10 25 250 4,14
10 25 250 0
80 50 2000 31,08
13/10/2010
10 25 250 0
60 25 1500 28,37
10 25 250 4,08
80 50 2000 32,45
16/10/2010
Aquatl´o de Badalona 1000
20/10/2010
10 25 250 0
60 25 1500 28,03
10 25 250 0
80 50 2000 28,03
24/10/2010
5700 2,02
metres totals 56.515,00